ハナさんがハイブリッドノアを購入して早3年。
車検もオートバックスでお値打ちに済ませました。
そんなトヨタノアハイブリッド(TOYOTA NOA HYBRID X ZWR80G)に乗っていた3年間くらいの燃費を公開します!
過去記事紹介
実は、新車購入時から1年間くらい記録をつけていまして、その記録についてはこちらで記事にしています。
測定方法
満タン法です。
ガソリンを満タンに入れた後に必ずトリップメーターを0にして、それまでの走行距離を比較して燃費を出します。
燃費記録一覧表
ハイブリッドノアが納車されてからハナさんが給油したガソリンの量です。
トヨタノアハイブリッド ZWR80G HYBRID Xの燃費記録一覧表
番号 | 月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 1L価格 | 支払額 | |||
1 | 10月中旬 | 463.4 | km | 20.01 | L | 23.16 | km/L | 120 | ¥2,401 |
2 | 10月下旬 | 446 | km | 21.2 | L | 21.04 | km/L | 116 | ¥2,459 |
3 | 11月中旬 | 420.1 | km | 21.44 | L | 19.59 | km/L | 114 | ¥2,444 |
4 | 11月下旬 | 537.8 | km | 27.06 | L | 19.87 | km/L | 113 | ¥3,058 |
5 | 12月上旬 | 508.9 | km | 22.55 | L | 22.57 | km/L | 115 | ¥2,593 |
6 | 12月下旬 | 483.8 | km | 25.44 | L | 19.02 | km/L | 124 | ¥3,155 |
7 | 1月上旬 | 568.1 | km | 30.8 | L | 18.44 | km/L | 121 | ¥3,727 |
8 | 1月下旬 | 546.9 | km | 27.74 | L | 19.72 | km/L | 122 | ¥3,384 |
9 | 2月上旬 | 616.6 | km | 32.98 | L | 18.70 | km/L | 124 | ¥4,090 |
10 | 2月下旬 | 569 | km | 29.95 | L | 19.00 | km/L | 117 | ¥3,504 |
11 | 3月上旬 | 670.2 | km | 33.85 | L | 19.80 | km/L | 122 | ¥4,130 |
12 | 3月下旬 | 595.3 | km | 32.08 | L | 18.56 | km/L | 124 | ¥3,978 |
13 | 4月上旬 | 455.6 | km | 21.61 | L | 21.08 | km/L | 124 | ¥2,680 |
14 | 4月下旬 | 647.3 | km | 32.5 | L | 19.92 | km/L | 124 | ¥4,030 |
15 | 5月上旬 | 567.1 | km | 25.95 | L | 21.85 | km/L | 122 | ¥3,166 |
16 | 5月下旬 | 518.4 | km | 23.15 | L | 22.39 | km/L | 124 | ¥2,871 |
17 | 6月上旬 | 539.8 | km | 24.09 | L | 22.41 | km/L | 118 | ¥2,843 |
18 | 6月中旬 | 621.4 | km | 26.17 | L | 23.74 | km/L | 119 | ¥3,114 |
19 | 6月下旬 | 478.3 | km | 21.86 | L | 21.88 | km/L | 123 | ¥2,689 |
20 | 7月中旬 | 623.3 | km | 27.47 | L | 22.69 | km/L | 121 | ¥3,324 |
21 | 8月上旬 | 708.9 | km | 30.24 | L | 23.44 | km/L | 123 | ¥3,720 |
22 | 8月上旬 | 615.7 | km | 31.03 | L | 19.84 | km/L | 123 | ¥3,817 |
23 | 8月下旬 | 677.2 | km | 30.48 | L | 22.22 | km/L | 122 | ¥3,719 |
24 | 9月中旬 | 749 | km | 32.04 | L | 23.38 | km/L | 123 | ¥3,941 |
25 | 10月上旬 | 911.5 | km | 40.57 | L | 22.47 | km/L | 124 | ¥5,031 |
26 | 10月下旬 | 831 | km | 41.53 | L | 20.01 | km/L | 125 | ¥5,191 |
27 | 11月下旬 | 886.6 | km | 43.06 | L | 20.59 | km/L | 133 | ¥5,727 |
28 | 12月中旬 | 853.1 | km | 43.62 | L | 19.56 | km/L | 136 | ¥5,932 |
29 | 1月上旬 | 775.2 | km | 41.28 | L | 18.78 | km/L | 137 | ¥5,655 |
30 | 1月下旬 | 775.2 | km | 41.28 | L | 18.78 | km/L | 137 | ¥5,655 |
31 | 2月中旬 | 808.2 | km | 42.33 | L | 19.09 | km/L | 135 | ¥5,715 |
32 | 3月中旬 | 655.1 | km | 32.89 | L | 19.92 | km/L | 134 | ¥4,407 |
33 | 4月中旬 | 623.8 | km | 33.09 | L | 18.85 | km/L | 133 | ¥4,401 |
34 | 7月中旬 | 602.9 | km | 35.04 | L | 17.21 | km/L | 143 | ¥5,011 |
35 | 8月下旬 | 342.8 | km | 19.75 | L | 17.36 | km/L | 141 | ¥2,785 |
36 | 1月上旬 | 500.4 | km | 30.1 | L | 16.62 | km/L | 130 | ¥3,913 |
37 | 3月下旬 | 462.3 | km | 31.52 | L | 14.67 | km/L | 134 | ¥4,224 |
38 | 3月下旬 | 631.1 | km | 39.5 | L | 15.98 | km/L | 137 | ¥5,412 |
39 | 6月下旬 | 644 | km | 37.8 | L | 17.04 | km/L | 131 | ¥4,952 |
40 | 8月中旬 | 359.6 | km | 21.63 | L | 16.63 | km/L | 130 | ¥2,812 |
41 | 10月下旬 | 707.3 | km | 40.5 | L | 17.46 | km/L | 131 | ¥5,306 |
燃費グラフ
これは、上の表をグラフにしたものです。
給油間隔が一定じゃないので、グラフを見てもピンときません。
全体的に、最近の燃費が悪化しているのは、ノアのメインドライバーであるハナさんパパが、自動車通勤メインの勤務地から電車通勤メインの勤務地に変わったから。
街なかのチョイ乗りメインだと燃費は悪化しますね。
突然下がっているところは、旅行などで高速道路を使ったときだと思います。
ノアハイブリッドは、高速道路のように速度が早い運転では燃費が悪化します。
郊外の田舎道のように、信号が少なく、法定速度でのんびり走ると燃費が伸びます。
平均燃費
こちらは、上の表から算出した平均燃費です。
トヨタノアハイブリッド ZWR80G HYBRID Xの平均燃費
総走行距離 | 24,998.2 | km |
総給油量 | 1,267.2 | L |
平均燃費 | 19.73 | km/L |
総支払額 | 160,961 | 円 |
総走行距離約2万5千、平均燃費19.73ですから上等だと思います。
昔乗っていた平成18年式のノアより2倍近く燃費がいいですね。
買うならハイブリッドがおすすめですよ。税金とかも優遇されますし。
おわりに
ということで、3年間乗ってきたトヨタ ノア ハイブリッド(TOYOTA NOA HYBRID X ZWR80G)の燃費について書きました。
カタログ燃費の23.8km/Lとまでは行きませんが、田舎と街乗りでそこそこ燃費は伸びます。
ハイブリッドはおすすめですよ。
それから、今はマイナーチェンジ後で特別仕様車がありますから、お値打ちにノアハイブリッドが買えます。
皆さんの車種選びの参考になれば嬉しいです。
合わせて読みたい